컨텐츠 바로가기

후원자현황

  1. HOME
  2. 기부와 나눔
  3. 후원자현황
[

후원해주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.

]

정기기부 아이콘정기기부 일시기부 아이콘 일시기부

No. 후원자(기업)명 후원금액 후원일
83646 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83645 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83644 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83643 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83642 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83641 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83640 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83639 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83638 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83637 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83636 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83635 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83634 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83633 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83632 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83631 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83630 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83629 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83628 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83627 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
[04410] 서울특별시 용산구 대사관로34길 49, 3층 (한남동, 제천회관)
TEL : 02-2074-9191, FAX : 02-797-9890

Copyright ⓒ Yongsan Welfare Foundation. All Right Reserved.

  • TODAY :8,367
  • TOTAL :7,506,197