전체게시물243개 | 현재페이지 21/25
NO | 제목 | 첨부 | 이름 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 한국 아동·가족복지 공공지출 비중 OECD 35개국중 31위 | 관리자 | 2018.04.06 | 6299 | |
42 | 소외계층 성인에게 평생교육 바우처 첫 지급 | 관리자 | 2018.03.28 | 6424 | |
41 | 지난 겨울 취약계층 60만 명 발굴, 36만 명에게 복지 지원 | 관리자 | 2018.03.22 | 6157 | |
40 | '재가, 지역사회 중심으로 사회 서비스 제공' 커뮤니티케어(Community Care) 본격 추진 | 관리자 | 2018.03.14 | 6485 | |
39 | 저출산 극복을 위해 일·생활 균형 방안 최우선 추진 | 관리자 | 2018.03.08 | 6545 | |
38 | 복지공무원과 민간자원봉사자가 함께 손잡고, 전국 방방곡곡 찾아가는 복지서비스 제공 | 관리자 | 2018.02.23 | 6292 | |
37 | 노후소득보장 수준 더욱 강화해야 | 관리자 | 2018.01.15 | 6560 | |
36 | “어르신들, 겨울 추위에 이렇게 대비하세요” | 관리자 | 2017.11.23 | 6808 | |
35 | 생후 6~59개월 어린이 인플루엔자 무료접종 시작 | 관리자 | 2017.09.06 | 6681 | |
34 | 내년 1인 가구 월소득 50만원 이하 '생계급여' 지급 | 관리자 | 2017.08.07 | 6975 |
Copyright ⓒ Yongsan Welfare Foundation. All Right Reserved.