컨텐츠 바로가기

후원자현황

  1. HOME
  2. 기부와 나눔
  3. 후원자현황
[

후원해주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.

]

정기기부 아이콘정기기부 일시기부 아이콘 일시기부

No. 후원자(기업)명 후원금액 후원일
83743 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83742 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83741 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83740 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83739 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83738 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83737 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83736 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83735 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83734 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83733 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83732 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83731 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83730 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83729 김OO 정기기부 아이콘 25,000 원 2020/08/26
83728 김OO 정기기부 아이콘 20,000 원 2020/08/26
83727 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83726 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83725 김OO 정기기부 아이콘 50,000 원 2020/08/26
83724 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
[04400]서울특별시 용산구 이태원로224-19,2층 (한남동,공영주차장)
TEL : 02-2074-9191, FAX : 02-797-9890

Copyright ⓒ Yongsan Welfare Foundation. All Right Reserved.

  • TODAY :535
  • TOTAL :4,711,359