컨텐츠 바로가기

후원자현황

  1. HOME
  2. 기부와 나눔
  3. 후원자현황
[

후원해주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.

]

정기기부 아이콘정기기부 일시기부 아이콘 일시기부

No. 후원자(기업)명 후원금액 후원일
83763 류OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83762 라OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83761 동OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83760 도OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83759 대OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83758 노OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83757 노OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83756 노OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83755 낭OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83754 남OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83753 남OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83752 남OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83751 남OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83750 남OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83749 남OO 정기기부 아이콘 20,000 원 2020/08/26
83748 나OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83747 꿈OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83746 김OO 정기기부 아이콘 10,000 원 2020/08/26
83745 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
83744 김OO 정기기부 아이콘 5,000 원 2020/08/26
[04400]서울특별시 용산구 이태원로224-19,2층 (한남동,공영주차장)
TEL : 02-2074-9191, FAX : 02-797-9890

Copyright ⓒ Yongsan Welfare Foundation. All Right Reserved.

  • TODAY :361
  • TOTAL :4,711,185